Pesquisas e relatórios
"Pesquisa Nacional sobre o Bullying no Ambiente Educacional Brasileiro (2025), da Aliança Nacional LGBTI+".
"As custas de quem? A origem da riqueza e a construção da injustiça no colonialismo", da Oxfam (2025).
"Índice de Monitoramento dos Direitos LGBTQIA+ no Brasil", desenvolvido pelo Instituto Matizes, é uma ferramenta periódica de mensuração da maturidade dos direitos LGBTQIA+ no país, nos níveis estaduais, distrital e federal (2025).
RELATÓRIO | "Aspectos da violência nas escolas analisados a partir do mundo digital", do Fórum de Segurança Pública e Timelens (2021-2025).
PESQUISA | O Enfrentamento às Violências contra as Mulheres: Mapeamento dos equipamentos e políticas institucionais existentes nas Universidades Federais Brasileiras, de Valéria Machado Rufino e Joseane da Silva Leite (2025).
PESQUISA | "Pesquisa qualitativa em educação: entre as tramas da arte, a liberdade criativa e a rigorosidade metódica", de Márcia Ambrósio e Viviane Raposo Pimenta (2025).
RELATÓRIO | "Ruinologia: uma cartografia da política antigênero no governo Bolsonaro (2019-2022)", de Marco Aurélio Máximo Prado et al. | Observatório de Sexualidade e Política (SPW) e Núcleo de DH e Cidadania LGBT+ da Universidade Federal de Minas Gerais (NUH/UFMG), 2025.
RELATÓRIO | “Inclusão econômica e geração de renda da população LGBTQIA+ no Brasil: Desafios, iniciativas e financiamentos" é um estudo que apresenta os principais desafios e oportunidades encontrados por organizações e iniciativas que desenvolvem projetos voltados à promoção econômica da população LGBTQIA+ (2024).

"Modelos de Inteligências Artificiais e a Propensão ao Autoritarismo Algorítmico (2025)".
"Relatório Anual Socioeconômico da Mulher - RASEAM (2024)", instituído pela Lei 12.227/2010.
RELATÓRIO | Relatório do Desenvolvimento Humano (IDH) 2023-2024: "Breaking the Gridlock: Reimaginar a cooperação num mundo polarizado".
“Aprenda a evitar ‘esse tipo’ de mulher”: estratégias discursivas e monetização da misoginia no YouTube | SANTINI, R. Marie; et al. | NetLab – Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais, UFRJ (2024).
PESQUISA | "A visão da gestão escolar sobre os ataques violentos às escolas brasileiras: uma abordagem exploratória das medidas adotadas para prevenção e enfrentamento do problema (2023)".
RELATÓRIO | Relatório Especial 2023: - 25 anos - Desenvolvimento Humano no Brasil: "Construir caminhos, pactuando novos horizontes”.
RELATÓRIO | "Recomendações para o enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil", instituído pela Portaria nº 130/2023, do Ministério dos DH e da Cidadania (MDHC).
Mapeamento Educacional das Transmasculinidades no Brasil (v. 4, n. 7 - 2023).
Índice de normas sociais de gênero 2023 (GSNI)
Dossiê Especial Gravidez, Aborto e Parentalidades nas Transmasculinidades (2023).
Convivência escolar e saúde mental, do Instituto Vladimir Herzog (2022-2023).
RELATÓRIO | Mapeamento de saúde das transmasculinidades vivendo no Brasil (2023), publicado em parceria com IBRAT e REDCAHT+.
RELATÓRIO | Observatório Anderson Herzer: das violências, mortes e suicídios contra as transmasculinidades em 2023, publicado em parceria com IBRAT.
RELATÓRIO | “Entre ‘curas’ e ‘terapias’: esforços de ‘correção’ da orientação sexual e identidade de gênero de pessoas LGBTI+ no Brasil” é uma publicação da All Out e do Instituto Matizes - Pesquisa e Educação para a Equidade (2022).
RELATÓRIO | Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil (2021-2023) – 2ª edição
RELATÓRIO | "Discriminação e violência contra a população LGBTQIA+: relatório da pesquisa", do CNJ; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2022).
PESQUISA | A 4ª edição da pesquisa “Visível e Invisível” lança luz sobre a vitimização de mulheres no Brasil. ocorrida no último ano. Encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública junto ao Instituto Datafolha e com apoio da Uber, a pesquisa mostra que mais de 18 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência em 2022.
RELATÓRIO | "Discriminação e violência contra a população LGBTQIA+: relatório da pesquisa", do CNJ; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2022).
RELATÓRIO | Relatório do Desenvolvimento Humano (IDH) 2021-2022: "Tempos incertos, vidas instáveis: construir um futuro num mundo em transformação".
RELATÓRIO | "Democracia Inacabada. Um retrato das desigualdades brasileiras 2021".
O livro “Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs”, organizado pelo Conselho Federal de Psicologia, por meio de sua Comissão de Direitos Humanos (2019).
RELATÓRIO | "Medo da Violência e o apoio ao Autoritarismo no Brasil | Índice de Propensão ao apoio a posições autoritárias (2017)".